Apartment A


21.12.24 - 06.01.25    130€
07.01.25 - 26.01.25    110€
27.01.25 - 09.03.25    130€
10.03.25 - 05.07.25    110€
06.07.25 - 14.09.25    120€
15.09.25 - 20.12.25    110€
21.12.25 - 06.01.26    130€
07.01.26 - 26.01.26    110€
27.01.26 - 09.03.26    130€
10.03.26 - 05.07.26    110€
06.07.26 - 14.09.26    120€
15.09.26 - 20.12.26    110€
21.12.26 - 06.01.27    130€

Apartment B


21.12.24 - 06.01.25   115€
07.01.25 - 26.01.25   105€
27.01.25 - 09.03.25   115€
10.03.25 - 05.07.25     95€
06.07.25 - 14.09.25   105€
15.09.25 - 20.12.25     95€
21.12.25 - 06.01.26   115€
07.01.26 - 26.01.26   105€
27.01.26 - 09.03.26   115€
10.03.26 - 05.07.26     95€
06.07.26 - 14.09.26    105€
15.09.26 - 20.12.26      95€
21.12.26 - 06.01.27    115€

Information

Preise pro Apartment/Nacht bei Belegung mit 2 Personen inkl. Heizung im Winter und Strom.
Exkl. Ortstaxe 3,50€ (ab den 1.6.23)  pro Person/Tag ab 16 Jahre
 
 Die Kosten für die Endreinigung betragen für Apartment A 50€ und Apartment B 50€

Zuschlag für 3. und 4. Person in Apartment A jeweils 15€ am Tag.
Apartment B ist eine 3. Person möglich (max. 3 Personen).

Hunde erlaubt  (5€ /Tag ohne Futter)


Folgende Zahlungen sind möglich:

  • Überweisung
  • Barzahlung
  • Kartenzahlung (Visa, mastercard, maestro, American express, VPay)
  • Apple Pay
  • Google Pay


Jetzt NEU : Wir haben in unserer Garage eine Ladestation für Elektro Autos 
Preis: 0,30 EUR/kWh



Prices are per apartment/night with allocation by two persons incl. heating in the winter time and electricity.
Excl. Tax 3,50€ per person/Day from the age of 16 up.

The costs for the final cleaning for Apartment A are 50€ and for Apartment B 50€.

We charge 15€ a day for a third and fourth person in Apartment A.
Apartment B
max. 3 people

We permit dogs and charge 5€/Day (without food).

Payment options:

  • Bank transfer
  • Cash
  • Card Payment (Visa, mastercard, maestro, American express, VPay)
  • Apple Pay
  • Google Pay